產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁流量計 > 智能電磁流量計 > LDG系列智能電子流量計
簡要描述:LDG系列智能電子流量計依據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律的工作原理來測量導(dǎo)電液體體積流量的儀表,是流體力學(xué)和電磁學(xué)結(jié)合的產(chǎn)物。即導(dǎo)體在磁場中切割磁力線運動時在其兩端產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。LDG由流量傳感器和轉(zhuǎn)換器兩大部分組成。測量管上下裝有勵磁線圈,通勵磁電流后產(chǎn)生磁場穿過測量管,一對電極裝在測量管內(nèi)壁與液體相接觸,產(chǎn)生感應(yīng)電勢,將流量信號傳送到轉(zhuǎn)換器。
詳細(xì)介紹
品牌 | 迅爾儀表 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量計(JB/T 9248-2015) |
公稱通經(jīng)(mm) | 管道式四氟襯里:DN15-DN2000 |
管道式橡膠襯里:DN65-DN2000 | |
管道式F46襯里:DN4-DN600 | |
流量測量 | 正向流量,反向流量 |
重復(fù)性誤差 | 準(zhǔn)確度等級絕對值的1/3 |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5,1.0 |
被測介質(zhì)溫度 | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃ |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | |
額定工作壓力(高壓可定制) | DN15~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN300≤1.6MPa | |
DN350~DN800≤1.0MPa | |
DN800~DN2000≤0.6MPa | |
流速范圍 | 0.1-10m/s |
電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥20μs/cm |
信號輸出 | 4-20mA、脈沖; |
通訊輸出 | RS485、Hart、GPRS |
供電電源 | 220V AC、 24V DC、 電池 |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 法蘭連接,法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9119-2010 |
防護(hù)等級 | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68 |
環(huán)境溫度 | -10~+60℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
產(chǎn)品咨詢